
Alpha Anarchy
Team Captain
              Rachel Child
            Location
                              , 
                          Established
              03.12.2007
20:21
            Fastest Recorded Time
          N/A
            Seed Ranking
          N/A
            Current Seed Time
          | Tournament | Division | Place | Fastest Time | Date | 
|---|---|---|---|---|
| Sutton Fields, Nr Runcorn | 6 | 4 | 20:91 | 14.05.2011 to 16.05.2011 | 
| Prissick Base, Middlesbrough | 4 | 4 | 21:25 | 07.05.2011 to 09.05.2011 | 
| Mottram St Andrew | 4 | 6 | 21:92 | 30.04.2011 to 02.05.2011 | 
| Tai Lawr, Bryngrwan | 5 | 6 | 21:20 | 23.04.2011 to 25.04.2011 | 
| Drax Sports & Social Club | 7 | 1 | 20:61 | 26.03.2011 | 
| Gap Farm, Moorhouse, Doncaster | 4 | 4 | 20:58 | 19.02.2011 | 
| Woodgreen Animal Shelter, Godmanchester | 5 | 4 | 20:57 | 22.01.2011 | 
| Gap Farm, Moorhouse, Doncaster | 2 | 1 | 20:55 | 11.12.2010 | 
| Gap Farm, Moorhouse, Doncaster | 3 | 5 | 20:92 | 20.11.2010 | 
| Newark Showground | 4 | 3 | 21:11 | 06.11.2010 | 
