Alpha Mayhem

Team No:
170A
Parent Club:
Team Captain
Rachel Child
Location
,
Established
30.09.2007
17:99
Fastest Recorded Time
N/A
Seed Ranking
N/A
Current Seed Time
Tournament Division Place Fastest Time Date
Mottram St Andrew 4 4 19:69 02.05.2009 to 04.05.2009
Woodgreen Animal Shelter, Godmanchester 3 6 19:52 25.04.2009 to 27.04.2009
Tai Lawr, Bryngwran 2 5 20:28 11.04.2009 to 13.04.2009
Phoenix Sports & Social Club, Rotherham 4 3 20:06 04.04.2009
Stocksbridge Leisure Centre, Sheffield 3 4 20:08 21.03.2009
Deeside Leisure Centre, Queenferry, Nr Chester 3 1 20:25 28.02.2009
Stocksbridge Leisure Centre, Sheffield 5 1 20:45 22.02.2009
Phoenix Sports & Social Club, Rotherham 4 2 21:30 07.02.2009
St Leger Horse Park, Northern Racing College 4 6 22:91 24.01.2009
Northern Racing College, Doncaster 3 6 22:23 05.10.2008