
Wilmslow Jackals
Team Captain
              Janice Pickup
            Location
                              , 
                          Established
              05.06.2006
18:27
            Fastest Recorded Time
          189
            Seed Ranking
          19:15
            Current Seed Time
          | Tournament | Division | Place | Fastest Time | Date | 
|---|---|---|---|---|
| Sutton Fields, Nr Runcorn | 2 | 6 | 18:97 | 15.05.2010 to 17.05.2010 | 
| Mottram St Andrew | 2 | 5 | 19:41 | 01.05.2010 to 03.05.2010 | 
| Sutton Fields | 2 | 1 | 18:51 | 04.04.2010 | 
| Phoenix Sports & Social Club, Rotherham | 1 | 6 | 19:07 | 28.03.2010 | 
| St Leger Horse Park, Doncaster | 2 | 5 | 19:33 | 24.01.2010 | 
| St Leger Horse Park, Northern Racing College | 2 | 4 | 18:95 | 06.12.2009 | 
| Deeside Leisure Centre, Queensferry, Nr Chester | 1 | 4 | 18:56 | 22.11.2009 | 
| Stocksbridge Leisure Centre, Sheffield | 1 | 4 | 19:13 | 24.10.2009 | 
| Phoenix Sports & Social Club, Rotherham | 3 | 5 | 18:96 | 17.10.2009 | 
| Sutton Fields, Nr Runcorn | 3 | 3 | 18:90 | 12.09.2009 to 14.09.2009 | 
