
Wolf Pack
Team Captain
              Anne Johnson
            Location
                              Alcester Rd, Portway, Birmingham , 
                          Established
              23.04.1999
17:94
            Fastest Recorded Time
          N/A
            Seed Ranking
          N/A
            Current Seed Time
          | Tournament | Division | Place | Fastest Time | Date | 
|---|---|---|---|---|
| Moreton Morrell | 6 | 1 | 20:68 | 02.07.2005 to 04.07.2005 | 
| Nuneaton Rugby Club | 6 | 2 | 21:47 | 18.06.2005 to 20.06.2005 | 
| Daventry | 7 | 3 | 21:24 | 11.06.2005 to 13.06.2005 | 
| Sutton Fields | 5 | 4 | 22:82 | 21.05.2005 to 23.05.2005 | 
| Knebworth Country Show | 5 | 4 | 21:90 | 01.05.2005 to 03.05.2005 | 
| Rose and Crown Portway | 5 | 6 | 21:56 | 16.04.2005 | 
| Thame Country Park | 4 | 5 | 21:81 | 27.03.2005 to 29.03.2005 | 
| Market Harborough Leisure Centre | 4 | 4 | 22:28 | 19.03.2005 | 
| Newark | 3 | 5 | 20:92 | 12.02.2005 | 
| Newark Showground | 3 | 3 | 21:52 | 13.11.2004 | 
