Pods

Team No:
015
Team Captain
Peter Roberts
Location
Brngwran,
Established
14.09.1996
17:16
Fastest Recorded Time
N/A
Seed Ranking
N/A
Current Seed Time
Tournament Division Place Fastest Time Date
Tai Lawr, Brygwran 8 6 20:21 27.07.2013 to 29.07.2013
Mona Showground 1 4 19:45 01.12.2012
Sutton Fields, Nr Runcorn 4 6 18:54 08.09.2012 to 10.09.2012
Ryecroft Farm, Ashley 2 6 19:22 01.09.2012 to 03.09.2012
Tai Lawr, Bryngwran 2 6 18:94 01.08.2012 to 03.08.2012
Tai Lawr, Bryngwran 3 6 19:14 28.07.2012 to 30.07.2012
Eastham, Leverhulme Sports Fields, Wirral 2 4 19:04 16.06.2012 to 18.06.2012
Sutton Fields, Nr Runcorn 3 5 18:63 19.05.2012 to 21.05.2012
Tai Lawr, Bryngwran 2 5 18:70 07.04.2012 to 09.04.2012
Mona Showground 1 5 18:65 11.02.2012
Name Team Number Seed Position Seed Time Registration Date Type
Podlings 015D 29.08.1998 Open
Packettes 015E 29.08.1998 Open
Podlets 015A 14.09.1996 Open
Podlers 015B 14.09.1996 Open
Pods 015 14.09.1996 Open
Packington Pods 015C 28.03.2024 Open