
Fiji
Dog No:
9635A
Club
Points
5115
Breed
Cross-Breed
| Award | Tournament | Date |
|---|---|---|
| Flyball Dog | Drax Sports & Social Club | 02.05.2022 |
| Flyball Dog Advanced | Errol Airfield | 27.09.2025 |
| Date | Tournament | Class | Team | Points |
|---|---|---|---|---|
| 30.07.2022 | Camperdown Park | Limited Open | Carnegie Canines | 225 |
| 02.07.2022 | Dogs Unleashed - Driffield Showground | Limited Open | Carnegie Canines | 215 |
| 18.06.2022 | SUMMER TOOTFEST - Hillside Rural Activities Park | Limited Open | Carnegie Canines | 305 |
| 02.05.2022 | Drax Sports & Social Club | Limited MultiBreed | Carnegie Cowboys | 145 |
| 30.04.2022 | Drax Sports & Social Club | Limited Open | Carnegie Canines | 205 |
| 20.03.2022 | The Strand Building - Kirkcaldy | Limited Open | Carnegie Canines | 40 |
| 20.02.2022 | The Strand Building - Kirkcaldy | Limited Open | Carnegie Chargers | 205 |
| 23.01.2022 | The Strand Building - Kirkcaldy | Limited Open | Carnegie Chargers | 275 |
| 31.07.2021 | The Strand Building - Kirkcaldy | Limited Open | Carnegie Chaos | 195 |
- « first
- ‹ previous
- 1
- 2
- 3