
Archey
Dog No: 
            9463B
Club
              
            Points
              2315
            Breed
              Cross-Breed
| Award | Tournament | Date | 
|---|---|---|
| Flyball Dog | Lockmeadow, Maidstone | 23.10.2022 | 
| Date | Tournament | Class | Team | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 28.06.2025 | Onley Equestrian Complex | Limited Open | Be Right Back with It | 95 | 
| 17.05.2025 | South of England Showground | Limited Open | Be Right Back ASAP | 40 | 
| 17.08.2023 | BFA OUTDOOR CHAMPIONSHIPS - DRIFFIELD SHOWGROUND | Limited Open | Be Right Back in a Flash | 60 | 
| 08.07.2023 | Hook Farm, Maldon | Limited Open | Be Right Back in a Flash | 265 | 
| 01.07.2023 | Anstey Park | Limited Open | Be Right Back in a Flash | 200 | 
| 27.05.2023 | The Strand Building - Kirkcaldy | Limited Open | Be Right Back in a Flash | 225 | 
| 13.05.2023 | Peterborough Rugby Club | Limited Open | Be Right Back in a Flash | 125 | 
| 07.04.2023 | South of England Showground - EASTER OUTDOOR | Limited Open | Be Right Back in a Flash | 200 | 
| 23.10.2022 | Lockmeadow, Maidstone | Limited Open | Be Right Back in a Mo | 245 | 
| 18.08.2022 | BFA OUTDOOR CHAMPIONSHIPS - DRIFFIELD SHOWGROUND | Limited Open | Be Right Back in a Flash | 180 | 
