
Jackson
Dog No:
9139A
Club
Points
3460
Breed
Cross-Breed
| Award | Tournament | Date |
|---|---|---|
| Flyball Dog | Padworth Village Hall, Nr Reading | 27.05.2017 |
| Flyball Dog Intermediate | DBARC, Wokingham | 23.09.2017 |
| Flyball Dog Graduate | Met Police Sports & Social Club, Imber Court | 20.07.2019 |
| Date | Tournament | Class | Team | Points |
|---|---|---|---|---|
| 05.08.2017 | DBARC, Wokingham | Limited Open | Barkshire Bambinos | 205 |
| 08.07.2017 | Court Farm, Hullavington | Limited Open | Barkshire Bambinos | 145 |
| 10.06.2017 | Anstey Park, Alton | Limited Open | Barkshire Bambinos | 220 |
| 27.05.2017 | Padworth Village Hall, Nr Reading | Limited Open | Barkshire Bambinos | 145 |
| 29.04.2017 | Bedfordshire Growers, Biggleswade | Limited Open | Barkshire Bandidos | 65 |
| 08.04.2017 | Newbury Showground, Thatcham | Limited Open | Barkshire Bambinos | 70 |
| 17.09.2016 | Diana Brimblecombe Rescue Centre | Limited Open | Barkshire Bambinos | 55 |
- « first
- ‹ previous
- 1
- 2
- 3