
Mack
Dog No:
8874A
Club
Points
8415
Breed
Labrador Retriever
Award | Tournament | Date |
---|---|---|
Flyball Dog | North Yorkshire Events Centre, Scorton | 01.10.2016 |
Flyball Dog Intermediate | Drax Sports & Social Club | 29.04.2017 |
Flyball Dog Graduate | North Yorkshire Events Centre, Scorton | 13.10.2018 |
Flyball Dog Advanced | Epworth Showground | 13.07.2019 |
Date | Tournament | Class | Team | Points |
---|---|---|---|---|
29.05.2017 | Greenfield Farm, Strathaven, South Lanarkshire | Limited MultiBreed | Geordie Tutti Frutti | 260 |
01.05.2017 | Drax Sports & Social Club | Limited MultiBreed | Geordie Tutti Frutti | 170 |
29.04.2017 | Drax Sports & Social Club | Limited Open | Carlisle Canines | 265 |
08.04.2017 | North Yorkshire Events Centre, Scorton | Limited Open | Carlisle Canines | 180 |
25.02.2017 | North Yorkshire Events Centre, Scorton | Limited Open | Carlisle Howlers | 135 |
05.02.2017 | Royal Highland Centre,Ingliston, Edinburgh | Limited Open | Carlisle Canines | 150 |
14.01.2017 | North Yorkshire Events Centre, Scorton | Limited Open | Carlisle Canines | 115 |
01.10.2016 | North Yorkshire Events Centre, Scorton | Limited Open | Geordie Barkers | 130 |
17.09.2016 | Croft Club, Darlington | Limited Open | Geordie Racers | 110 |
29.08.2016 | Drax Sports & Social Club | Limited MultiBreed | Geordie Growlers | 15 |
- « first
- ‹ previous
- 1
- 2
- 3
- 4