
Oliver
Dog No:
8654A
Club
Points
5920
Breed
Cross-Breed
| Award | Tournament | Date |
|---|---|---|
| Flyball Dog | Driffield Showground | 14.04.2017 |
| Flyball Dog Intermediate | Epworth Showground, Doncaster | 22.04.2017 |
| Flyball Dog Graduate | Eggborough Sports & Social Club, Goole | 12.05.2018 |
| Flyball Dog Advanced | Driffield Showground | 20.04.2019 |
| Date | Tournament | Class | Team | Points |
|---|---|---|---|---|
| 28.02.2016 | Newark Showground | Limited Open | Linnotts Leapers | 20 |
| 10.10.2015 | Newark Showground | Limited Open | Linnotts Racers | 25 |
- « first
- ‹ previous
- 1
- 2
- 3