
Patch
Dog No:
8385A
Club
Points
4135
Breed
Cross-Breed
| Award | Tournament | Date |
|---|---|---|
| Flyball Dog | Padworth Village Hall, Reading | 28.05.2016 |
| Flyball Dog Intermediate | Padworth Village Hall, Nr Reading | 27.05.2017 |
| Flyball Dog Graduate | Wood Green, Godmanchester | 18.11.2017 |
| Date | Tournament | Class | Team | Points |
|---|---|---|---|---|
| 29.04.2017 | Bedfordshire Growers, Biggleswade | Limited Open | Banbury Cross Paws on the Go | 180 |
| 22.01.2017 | Sports Connexion, Ryton on Dunsmore, Coventry | Limited Open | Banbury Cross Paws for a Moment | 85 |
| 10.09.2016 | Acremead Kennels, Abingdon | Limited Open | Banbury Cross Bucks | 90 |
| 03.09.2016 | Padworth Village Hall, Reading | Limited Open | Banbury Cross Bucks | 75 |
| 19.08.2016 | BFA Championships, Catton Hall, Walton upon Trent | Limited | Banbury Cross Bucks | 125 |
| 28.05.2016 | Padworth Village Hall, Reading | Limited Open | Banbury Cross Bucks | 130 |
| 16.04.2016 | Acremead Kennels, Abingdon | Limited Open | Banbury Cross Bucks | 80 |
| 05.09.2015 | Padworth Village Hall, Nr Reading | Limited Open | Banbury Cross Bucks | 55 |
- « first
- ‹ previous
- 1
- 2
- 3