
Buzz
Dog No:
8196B
Club
Points
6505
Breed
Border Collie/WSD
Award | Tournament | Date |
---|---|---|
Flyball Dog | South of England Showground, Ardingly - Paws in the Park | 20.05.2023 |
Flyball Dog Advanced | Cowgate Farm | 24.08.2024 |
Date | Tournament | Class | Team | Points |
---|---|---|---|---|
08.07.2023 | Court Farm, Hullavington | Limited Open | Kennet Zingers | 210 |
01.07.2023 | Anstey Park | Limited Open | Kennet Zingers | 250 |
24.06.2023 | Westwoodlands Showground, Frome | Limited Open | Kennet Kestrels | 190 |
03.06.2023 | Turnpike Showground | Limited Open | Kennet Kestrels | 275 |
20.05.2023 | South of England Showground, Ardingly - Paws in the Park | Limited Open | Kennet Kestrels | 225 |
06.05.2023 | Hedsor Golf Club | Limited Open | Kennet Kestrels | 190 |
15.04.2023 | Newbury Showground | Limited Open | Kennet Kites | 325 |
07.04.2023 | South of England Showground - EASTER OUTDOOR | Limited Open | Kennet Kites | 370 |
- « first
- ‹ previous
- 1
- 2
- 3