
Ripple
Dog No: 
            8140C
Club
              
            Points
              760
            Breed
              Border Collie/WSD
| Date | Tournament | Class | Team | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 04.10.2025 | North Yorkshire Events Centre | Limited Open | Carry on Black Magic | 60 | 
| 06.09.2025 | Cheshire County Showground | Limited Open | Carry On's | 290 | 
| 30.08.2025 | Cheshire Polo Club | Limited Open | Carry On's | 200 | 
| 03.05.2025 | Cheshire County Showground | Limited Open | Catch 22 Wirral | 35 | 
| 23.11.2024 | Culcheth High School | Limited Open | Catch 22 Wirral | 175 | 
