
Fletch
Dog No:
7175A
Club
Points
10685
Breed
Border Collie/WSD
| Award | Tournament | Date |
|---|---|---|
| Flyball Dog | Carnoustie Leisure Centre | 22.03.2014 |
| Flyball Dog Intermediate | Meadowmill Sports Centre, Tranent | 15.06.2014 |
| Flyball Dog Graduate | Royal Highland Centre, Ingliston, Edinburgh | 07.02.2015 |
| Flyball Dog Advanced | Scott Ellis Playing Fields, Kilmarnock, Ayrshire | 11.07.2015 |
| Flyball Dog Silver | Greenfield Farm, Strathaven, Sth Lanarkshire | 08.07.2017 |
| Date | Tournament | Class | Team | Points |
|---|---|---|---|---|
| 20.09.2014 | Seaton Park, Bridge of Don, Aberdeen | Limited Open | Killie Ultimutz | 120 |
| 03.08.2014 | Camperdown Park, Dundee | Limited Open | Killie Sealed with a Touch | 290 |
| 02.08.2014 | Camperdown Park, Dundee | Limited Open | Killie Sealed with a Touch | 285 |
| 15.06.2014 | Meadowmill Sports Centre, Tranent | Limited Open | Killie Ultimutz | 380 |
| 27.04.2014 | Eglinton Country Park, Kilwinning, Ayrshire | Limited Open | Killie Sealed with a Touch | 340 |
| 26.04.2014 | Eglinton Country Park, Kilwinning, Ayrshire | Limited Open | Killie Sealed with a Touch | 155 |
| 22.03.2014 | Carnoustie Leisure Centre | Limited Open | Killie Ultimutz | 225 |
| 01.02.2014 | Royal Highland Centre, Edinburgh | Limited Open | Killie Sealed with a Touch | 165 |
- « first
- ‹ previous
- 1
- 2
- 3
- 4