
Cynder
Dog No:
7052A
Club
Points
5130
Breed
Staffordshire Bull Terrier
| Award | Tournament | Date |
|---|---|---|
| Flyball Dog | Newark Showground | 27.11.2016 |
| Flyball Dog Intermediate | Newark Showground | 15.04.2017 |
| Flyball Dog Graduate | Newark Showground | 18.05.2019 |
| Flyball Dog Advanced | Newark Showground | 08.04.2023 |
| Date | Tournament | Class | Team | Points |
|---|---|---|---|---|
| 12.08.2017 | Middlesborough Sports Village, Middlesborough | Limited Open | Critical Impact Hit or Miss | 240 |
| 17.06.2017 | Sports Connexion, Ryton on Dunsmore, Coventry | Limited Open | Critical Impact Hit or Miss | 130 |
| 20.05.2017 | Sports Connexion, Ryton on Dunsmore, Coventry | Limited Open | Critical Impact Hit or Miss | 125 |
| 14.05.2017 | Middlesborough Sports Village, Middlesborough | Limited Open | Critical Impact Hit or Miss | 110 |
| 15.04.2017 | Newark Showground | Limited Open | Critical Impact Hit or Miss | 260 |
| 08.04.2017 | North Yorkshire Events Centre, Scorton | Limited Open | Critical Impact Hit or Miss | 185 |
| 04.02.2017 | Oswestry Showground, Oswestry | Limited Open | Critical Impact | 310 |
| 10.12.2016 | North Yorkshire Events Centre, Scorton | Limited Open | Critical Impact Hit or Miss | 195 |
| 27.11.2016 | Newark Showground | Limited Open | Critical Impact Hit or Miss | 225 |
- « first
- ‹ previous
- 1
- 2
- 3