
Chase
Dog No: 
            6964C
Club
              
            Points
              12615
            Breed
              Border Collie/WSD
| Award | Tournament | Date | 
|---|---|---|
| Flyball Dog | Vicarage Farm - CHANGE OF VENUE | 04.09.2021 | 
| Flyball Dog Advanced | Newbury Showground | 15.04.2023 | 
| Flyball Dog Silver | OUTDOOR CHAMPIONSHIPS | 08.08.2024 | 
| Date | Tournament | Class | Team | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 29.07.2023 | Whaddon Farm | Limited Open | Barkshire Bandits | 225 | 
| 08.07.2023 | Court Farm, Hullavington | Limited Open | Barkshire Bandits | 190 | 
| 01.07.2023 | Anstey Park | Limited Open | Barkshire Bandits | 215 | 
| 17.06.2023 | Highbridge Farm | Limited Open | Barkshire Bandits | 205 | 
| 20.05.2023 | South of England Showground, Ardingly - Paws in the Park | Limited Open | Barkshire Bandits | 300 | 
| 06.05.2023 | Hedsor Golf Club | Limited Open | Barkshire Bandits | 185 | 
| 15.04.2023 | Newbury Showground | Limited Open | Barkshire Bandits | 260 | 
| 07.04.2023 | South of England Showground - EASTER OUTDOOR | Limited Open | Barkshire Bandits | 220 | 
| 12.02.2023 | Lockmeadow, Maidstone | Limited Open | Barkshire Bandits | 240 | 
| 13.11.2022 | Lockmeadow, Maidstone | Limited Open | Barkshire Bandits | 150 | 
