
Stan
Dog No:
6762A
Club
Points
6625
Breed
English Springer Spaniel
Award | Tournament | Date |
---|---|---|
Flyball Dog | West Woodlands Showground, Frome | 01.06.2013 |
Flyball Dog Intermediate | Cheshire Polo Club, Little Budworth, Tarporley | 05.10.2013 |
Flyball Dog Graduate | Larden Green Farm, Nantwich | 20.09.2014 |
Flyball Dog Advanced | Newark Showground | 25.10.2015 |
Date | Tournament | Class | Team | Points |
---|---|---|---|---|
03.05.2014 | Evesham | Open | Kiddy Minsters | 220 |
19.04.2014 | Evesham | Open | Kiddy Monsters | 235 |
10.11.2013 | Milton Equestrian Centre, Worksop | Limited Open | Kiddy Minsters | 295 |
05.10.2013 | Cheshire Polo Club, Little Budworth, Tarporley | Limited Open | Kiddy Minsters | 450 |
14.09.2013 | Hatton | Open | Kiddy Minsters | 230 |
23.06.2013 | Dogs Unleashed, Bakewell Showground | Limited Open | Kiddy Monsters | 255 |
01.06.2013 | West Woodlands Showground, Frome | Limited Open | Kiddy Minsters | 250 |
- « first
- ‹ previous
- 1
- 2
- 3