
Charly
Dog No: 
            6759B
Club
              
            Points
              11710
            Breed
              English Cocker Spaniel
| Award | Tournament | Date | 
|---|---|---|
| Flyball Dog | Burghley House, Stamford | 23.05.2015 | 
| Flyball Dog Intermediate | BFA Championships. Catton Hall, Walton upon Trent | 21.08.2015 | 
| Flyball Dog Graduate | Highcross Steam Fair, Ashby Magna | 18.06.2016 | 
| Flyball Dog Advanced | Tomlinsons Farm, Stoke Golding | 02.09.2017 | 
| Flyball Dog Silver | Abbots Ripton Village Hall | 08.06.2024 | 
| Date | Tournament | Class | Team | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 09.10.2016 | Maidstone | Limited Open | Cambridgeshire Crossbows | 215 | 
| 02.10.2016 | Greenacre School, Chatham | Limited Open | Cambridgeshire Crossbows | 210 | 
| 19.08.2016 | BFA Championships, Catton Hall, Walton upon Trent | Limited | Cambridgeshire Crossbows | 145 | 
| 09.07.2016 | Just Dogs Live, Peterborough | Limited Open | Cambridgeshire Crossbows | 175 | 
| 18.06.2016 | Highcross Steam Fair, Ashby Magna | Limited Open | Cambridgeshire Chargers | 230 | 
| 04.06.2016 | RSPCA Southridge, Potters Bar | Limited Open | Cambridgeshire Crossbows | 270 | 
| 14.05.2016 | Whites Nurseries, Earls Barton | Limited Open | Cambridgeshire Crossbows | 305 | 
| 30.04.2016 | Bedfordshire Growers Ltd, Potton Road, Biggleswade | Limited Open | Cambridgeshire Crossbows | 185 | 
| 26.03.2016 | Halefield Stud, Woodnewton, Peterborough | Limited Open | Cambridgeshire Crusaders | 170 | 
| 14.02.2016 | Newark Showground | Limited Open | Cambridgeshire Crusaders | 220 | 
