
Piper
Dog No:
6507A
Club
Points
5125
Breed
Border Collie/WSD
| Award | Tournament | Date |
|---|---|---|
| Flyball Dog | Gap Farm, Doncaster | 17.03.2013 |
| Flyball Dog Intermediate | Cheshire Polo Club, Little Budworth, Tarporley | 06.10.2013 |
| Flyball Dog Graduate | Sutton Fields, Nr Runcorn | 16.05.2015 |
| Flyball Dog Advanced | Dogs Unleashed, Bakewell Showground | 25.06.2017 |
| Date | Tournament | Class | Team | Points |
|---|---|---|---|---|
| 24.05.2014 | Manor House Farm, Betchton Heath, Sandbach | Limited Open | Lichfield All Blacks | 125 |
| 10.11.2013 | Milton Equestrian Centre, Worksop | Limited Open | Lichfield All Blacks | 260 |
| 06.10.2013 | Cheshire Polo Club, Little Budworth, Tarporley | Limited Open | Lichfield All Blacks | 240 |
| 16.08.2013 | BFA Championships, Catton Hall, Walton upon Trent | Limited Open | Lichfield All Blacks | 215 |
| 29.06.2013 | Darley Moor Motor Cycle Club, Wyaston, Ashbourne | Limited Open | Lichfield All Blacks | 65 |
| 04.05.2013 | Sandbach | Limited Open | Lichfield All Blacks | 225 |
| 17.03.2013 | Gap Farm, Doncaster | Limited Open | Lichfield All Blacks | 210 |
| 10.02.2013 | Newark Showground | Limited Open | Lichfield All Blacks | 140 |
- « first
- ‹ previous
- 1
- 2
- 3