
Rainbow
Dog No:
6240A
Club
Points
2220
Breed
Border Collie/WSD
| Award | Tournament | Date |
|---|---|---|
| Flyball Dog | Brentwood Centre | 11.05.2013 |
| Flyball Dog Intermediate | Cowgate Farm, Hawkinge | 30.04.2016 |
| Date | Tournament | Class | Team | Points |
|---|---|---|---|---|
| 11.05.2013 | Brentwood Centre | Limited Open | All4One, One4All | 50 |
| 27.04.2013 | Cantley Park, Wokingham | Open | All4One, One4All | 20 |
| 17.02.2013 | Maidstone | Limited Open | All4One, One4All | 20 |
| 09.02.2013 | Lord Roberts Centre, Woking | Limited Open | All4One, One4All | 35 |
| 05.01.2013 | Bracknell Leisure Centre | Limited Open | All4One, One4All | 5 |
| 10.11.2012 | Frogmore Leisure Centre, Yateley | Limited Open | All4One, One4All | 5 |
| 22.09.2012 | Detling Showground, Maidstone | Open | All4One, One4All | 30 |
| 25.08.2012 | Frogmore Leisure Centre, Yateley | Open | All4One, One4All | 25 |
| 21.07.2012 | Imber Court, East Molesey | Limited Open | All4One | 10 |
- « first
- ‹ previous
- 1
- 2
- 3
- 4