
Adda
Dog No:
5800C
Points
4395
Breed
Cross-Breed
| Award | Tournament | Date |
|---|---|---|
| Flyball Dog | Diana Brimblecombe Centre, Wokingham | 29.05.2016 |
| Flyball Dog Intermediate | Diana Brimblecombe Rescue Centre | 16.07.2016 |
| Flyball Dog Graduate | Imber Court, Ember Lane, East Molesey | 22.07.2017 |
| Date | Tournament | Class | Team | Points |
|---|---|---|---|---|
| 18.06.2016 | Elite Venue, Gravesend | Limited Open | Four In The Fast Lane | 210 |
| 11.06.2016 | Anstey Park. Alton | Limited Open | Four In The Fast Lane | 150 |
| 04.06.2016 | RSPCA Southridge, Potters Bar | Limited Open | Four In The Fast Lane | 130 |
| 29.05.2016 | Diana Brimblecombe Centre, Wokingham | Limited Open | Four In The Fast Lane | 100 |
| 30.04.2016 | Cowgate Farm, Hawkinge | Limited Open | Fast Lane Trackers | 50 |
| 16.04.2016 | Acremead Kennels, Abingdon | Limited Open | Four In The Fast Lane | 15 |
| 17.01.2016 | Maidstone | Limited Open | Four In The Fast Lane | 50 |
| 25.10.2015 | Maidstone | Limited Open | Fast Lane 4x4's | 40 |
- « first
- ‹ previous
- 1
- 2
- 3
- 4