
Flint
Dog No:
5680A
Club
Points
10635
Breed
Border Collie/WSD
| Award | Tournament | Date |
|---|---|---|
| Flyball Dog | Kent County Showground, Detling | 17.09.2011 |
| Flyball Dog Intermediate | Maidstone | 26.02.2012 |
| Flyball Dog Graduate | Maidstone | 25.11.2012 |
| Flyball Dog Advanced | Maidstone | 19.01.2014 |
| Flyball Dog Silver | Cowgate Farm, Hawkinge | 30.04.2016 |
| Date | Tournament | Class | Team | Points |
|---|---|---|---|---|
| 25.08.2012 | Frogmore Leisure Centre, Yateley | Open | Underdogs | 355 |
| 21.07.2012 | Imber Court, East Molesey | Limited Open | Underdogs | 290 |
| 26.05.2012 | Hop Farm, Paddock Wood, Tonbridge | Limited Open | Underdogs | 280 |
| 26.02.2012 | Maidstone | Limited Open | Underdogs | 180 |
| 28.01.2012 | Lord Roberts Centre, Woking | Limited Open | Underdogs Untamed | 235 |
| 30.10.2011 | Maidstone | Limited Open | Underdogs | 180 |
| 24.09.2011 | Imber Court, East Molesey | Limited Open | Underdogs Untamed | 370 |
| 17.09.2011 | Kent County Showground, Detling | Limited Open | Underdogs | 210 |
- « first
- ‹ previous
- 1
- 2
- 3
- 4