
Bertie
Dog No: 
            5459E
Club
              
            Points
              1295
            Breed
              Border Collie/WSD
| Award | Tournament | Date | 
|---|---|---|
| Flyball Dog | Anstey Park, Alton | 09.06.2018 | 
| Flyball Dog Intermediate | Hook Farm | 13.07.2024 | 
| Date | Tournament | Class | Team | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 12.07.2025 | Hook Farm | Open | Runwell Reload | 80 | 
| 05.07.2025 | Ely Events Centre | Limited Open | Runwell Reload | 80 | 
| 13.07.2024 | Hook Farm | Limited Open | Runwell Reload | 185 | 
| 08.06.2024 | Abbots Ripton Village Hall | Limited Open | Runwell Reload | 160 | 
| 22.07.2023 | Peterborough Rugby Club | Limited Open | Runwell Reload | 185 | 
| 08.07.2023 | Hook Farm, Maldon | Limited Open | Runwell Reload | 215 | 
| 09.02.2020 | Lockmeadow, Maidstone | Limited Open | Runwell Reload | 130 | 
| 18.05.2019 | South of England Showground, Ardingly | Limited Open | Runwell Reload | 0 | 
| 04.05.2019 | Cowgate Farm, Hawkinge | Limited Open | Runwell Reload | 0 | 
| 09.06.2018 | Anstey Park, Alton | Limited Open | Ramsden Jump To It | 260 | 
