
Meg
Dog No:
4716A
Club
Points
1680
Breed
Border Collie/WSD
| Award | Tournament | Date |
|---|---|---|
| Flyball Dog | Hearing Dogs Centre, Princes Risborough | 05.06.2010 |
| Flyball Dog Intermediate | Acremead Kennels, Drayton, Abingdon | 15.06.2013 |
| Date | Tournament | Class | Team | Points |
|---|---|---|---|---|
| 25.06.2011 | Farnham Park Playing Fields, Farnham Royal | Limited Open | The Dons | 85 |
| 14.05.2011 | Anstey Park, Alton | Open | The Dons | 30 |
| 05.06.2010 | Hearing Dogs Centre, Princes Risborough | Limited Open | Wimbledon Whizzers | 125 |
| 15.05.2010 | Wimbledon Common | Limited Open | Wimbledon Waggers | 75 |
| 24.04.2010 | Woodgreen Animal Shelter, Godmanchester | Limited Open | Wimbledon Whizzers | 35 |
| 17.04.2010 | Acremead Kennels, Abingdon | Limited Open | Wimbledon Whizzers | 25 |
| 03.04.2010 | Fairview Farm, Stockbridge | Limited Open | Wimbledon Whizzers | 50 |
- « first
- ‹ previous
- 1
- 2
- 3