
Steel
Dog No: 
            4354A
Club
              
            Points
              6015
            Breed
              Cross-Breed
| Award | Tournament | Date | 
|---|---|---|
| Flyball Dog | Padworth Village Hall, Reading | 03.09.2016 | 
| Flyball Dog Intermediate | BFA Outdoor Championships, Catton Hall | 18.08.2017 | 
| Flyball Dog Advanced | Hedsor Golf Club | 14.06.2025 | 
| Date | Tournament | Class | Team | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 30.08.2025 | Anstey Park | Open | Flea Scratcherz | 185 | 
| 23.08.2025 | Cowgate Farm | Limited Open | Flea Scratcherz | 140 | 
| 07.08.2025 | BFA OUTDOOR CHAMPIONSHIPS STATFOLD COUNTRY PARK | Open | Flea Scratcherz | 260 | 
| 12.07.2025 | Lydiard Park | Open | Flea Scratcherz | 75 | 
| 05.07.2025 | Anstey Park | Open | Flea Scratcherz | 5 | 
| 21.06.2025 | Westwoodlands Showground | Limited Open | Flea Scratcherz | 115 | 
| 14.06.2025 | Hedsor Golf Club | Limited Open | Flea Powderz | 265 | 
| 31.05.2025 | Turnpike Showground | Open | Flea Powderz | 70 | 
| 24.05.2025 | Cowgate Farm | Limited Open | Flea Powderz | 150 | 
| 10.05.2025 | Hedsor Golf Club | Limited Open | Flea Scratcherz | 85 | 
