
Spike
Dog No:
4021A
Club
Points
4015
Breed
Jack Russell Terrier
| Award | Tournament | Date |
|---|---|---|
| Flyball Dog | Acremead Kennels, Drayton. Abingdon | 19.09.2009 |
| Flyball Dog Intermediate | Beckett's Farm | 04.07.2010 |
| Flyball Dog Graduate | Becketts Farm, Wythall, Birmingham | 28.05.2011 |
| Date | Tournament | Class | Team | Points |
|---|---|---|---|---|
| 29.05.2010 | Ford Sports & Social Club, Daventry | Limited Open | The Abbots | 205 |
| 01.05.2010 | Acremead Kennels, Abingdon | Limited Open | The Abbots | 150 |
| 19.09.2009 | Acremead Kennels, Drayton. Abingdon | Limited Open | The Abbots | 120 |
| 14.08.2009 | BFA Championships, Holt Farm, Southam | Open | The Abbots | 35 |
| 25.07.2009 | Tai Lawr, Bryngwran | Limited Open | The Abbots | 80 |
| 04.07.2009 | Millets Farm Centre, Frilford | Limited Open | The Abbots | 10 |
- « first
- ‹ previous
- 1
- 2
- 3