
Piper
Dog No:
4012b
Club
Points
9570
Breed
Border Collie/WSD
| Award | Tournament | Date |
|---|---|---|
| Flyball Dog | Acremead Kennels, Abingdon | 17.04.2010 |
| Flyball Dog Intermediate | Frimley Lodge Park | 10.07.2010 |
| Flyball Dog Graduate | Woodgreen Animal Shelter, Godmanchester | 16.04.2011 |
| Flyball Dog Advanced | Kilnsea Event Field, Lower Earley, Reading | 16.07.2011 |
| Date | Tournament | Class | Team | Points |
|---|---|---|---|---|
| 17.04.2010 | Acremead Kennels, Abingdon | Limited Open | Bristol Ball-istic Rockets | 285 |
- « first
- ‹ previous
- 1
- 2
- 3
- 4