
Smurf
Dog No: 
            3940D
Club
              
            Points
              5440
            Breed
              Cross-Breed
| Award | Tournament | Date | 
|---|---|---|
| Flyball Dog | Ardingly Showground | 29.07.2017 | 
| Flyball Dog Intermediate | BFA INDOOR CHAMPIONSHIPS, Newark Showground | 30.09.2017 | 
| Flyball Dog Graduate | Halefield Stud, Peterborough | 16.06.2018 | 
| Flyball Dog Advanced | Newark Showground | 06.10.2019 | 
| Date | Tournament | Class | Team | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 17.02.2018 | Newark Showground, Winthorpe | Limited Open | High Flyers Red Alert | 235 | 
| 18.11.2017 | Newark Showground | Limited Open | High Flyers Red Alert | 285 | 
| 22.10.2017 | Halefield Stud, Peterborough - Part of Junior Camp 2017 | Limited Open | High Flyers Red Alert | 290 | 
| 30.09.2017 | BFA INDOOR CHAMPIONSHIPS, Newark Showground | Limited Open | High Flyers Red Alert | 335 | 
| 26.08.2017 | NSRA, Bisley, Brookwood | Limited Open | High Flyers Red Alert | 185 | 
| 05.08.2017 | Halefield Stud, Woodnewton, Peterborough | Limited Open | High Flyers Red Alert | 290 | 
| 29.07.2017 | Ardingly Showground | Limited Open | High Flyers Red Alert | 140 | 
| 01.07.2017 | Newark Showground | Limited Open | High Flyers Turn n Burn | 75 | 
| 01.03.2015 | Wood Green Animal Shelter, Godmanchester | Limited Open | High Flyers Turbulence | 50 | 
| 14.02.2015 | Rosewood Stud, Chippenham | Limited Open | High Flyers Turbulence | 70 | 
- « first
 - ‹ previous
 - 1
 - 2
 - 3