
Buster
Dog No:
3305A
Club
Points
1975
Breed
Cross-Breed
| Award | Tournament | Date |
|---|---|---|
| Flyball Dog | Capstone Farm Country Park | 26.09.2009 |
| Flyball Dog Intermediate | Fairview Farm, Stockbridge | 06.04.2012 |
| Date | Tournament | Class | Team | Points |
|---|---|---|---|---|
| 03.04.2010 | Fairview Farm, Stockbridge | Limited Open | Fast Lane 4x4's | 50 |
| 14.02.2010 | Maidstone | Limited Open | Fast Lane 4x4's | 25 |
| 08.11.2009 | Maidstone | Limited Open | Fast Lane 4x4's | 45 |
| 11.10.2009 | Maidstone | Limited Open | Four In The Fast Lane | 55 |
| 26.09.2009 | Capstone Farm Country Park | Limited Open | Four In The Fast Lane | 50 |
| 14.08.2009 | BFA Championships, Holt Farm, Southam | Open | Fast Lane 4x4's | 50 |
| 25.07.2009 | Imber Court. East Molesey | Limited Open | Fast Lane 4x4's | 95 |
| 18.07.2009 | Kent County Showground, Detling, Maidstone | Limited Open | Fast Lane 4x4's | 35 |
- « first
- ‹ previous
- 1
- 2
- 3
- 4