
Jemma
Dog No:
3296A
Club
Points
6695
Breed
Border Collie/WSD
| Award | Tournament | Date |
|---|---|---|
| Flyball Dog | Acremead Kennels, Abingdon | 01.05.2010 |
| Flyball Dog Intermediate | Frimley Lodge Park | 10.07.2010 |
| Flyball Dog Graduate | Padworth Village Hall, Reading | 11.06.2011 |
| Flyball Dog Advanced | Acremead Kennels, Drayton, Abingdon | 14.07.2012 |
| Date | Tournament | Class | Team | Points |
|---|---|---|---|---|
| 04.10.2008 | Brinkworth House, Nr Malmesbury | Limited Open | Bristol Ball-istic Missiles | 20 |
| 25.11.2007 | Newark | Limited Open | Bristol Ball-istic Missiles | 10 |
- « first
- ‹ previous
- 1
- 2
- 3
- 4