
Saya
Dog No: 
            3227B
Club
              
            Points
              17935
            Breed
              Cross-Breed
| Award | Tournament | Date | 
|---|---|---|
| Flyball Dog | Guildford Spectrum, Parkway | 02.04.2016 | 
| Flyball Dog Intermediate | Diana Brimblecombe Centre, Wokingham | 29.05.2016 | 
| Flyball Dog Graduate | NSRA, Bisley, Brookwood | 29.01.2017 | 
| Flyball Dog Advanced | Imber Court, Ember Lane, East Molesey | 22.07.2017 | 
| Flyball Dog Silver | Highbridge Farm, Eastleigh | 19.04.2019 | 
| Date | Tournament | Class | Team | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 19.09.2015 | Kent Showground, Detling | Limited Open | Hampshire Hicks | 30 | 
| 21.08.2015 | BFA Championships. Catton Hall, Walton upon Trent | Limited Open | Hampshire Hicks | 165 | 
