
Jay
Dog No:
2854A
Club
Points
7475
Breed
Border Collie/WSD
| Award | Tournament | Date |
|---|---|---|
| Flyball Dog | Market Harborough | 03.02.2007 |
| Flyball Dog Intermediate | Lincolnshire Showground | 29.09.2007 |
| Flyball Dog Graduate | Phoenix Sports & Social Club, Rotherham | 17.10.2009 |
| Flyball Dog Advanced | Newark Showground | 05.06.2010 |
| Date | Tournament | Class | Team | Points |
|---|---|---|---|---|
| 23.05.2009 | Woodgreen Animal Shelter, Godmanchester | Limited Open | Covert Clangers | 80 |
| 11.10.2008 | Rose and Crown, Portway | Limited Open | Covert Catapults | 155 |
| 27.09.2008 | Newark Showground | Limited Open | Covert Catapults | 80 |
| 06.10.2007 | Rose and Crown, Portway | Limited Open | Covert Catapults | 285 |
| 29.09.2007 | Lincolnshire Showground | Limited Open | Covert Catapults | 180 |
| 07.04.2007 | Rose and Crown, Portway | Limited Open | Covert Catapults | 255 |
| 03.02.2007 | Market Harborough | Limited Open | Covert Catapults | 240 |
| 25.11.2006 | Newark | Limited Open | Covert Catapults | 140 |
- « first
- ‹ previous
- 1
- 2
- 3