
Rossi
Dog No: 
            2306G
Club
              
            Points
              15595
            Breed
              Border Collie/WSD
| Award | Tournament | Date | 
|---|---|---|
| Flyball Dog | Anstey Park | 24.07.2021 | 
| Flyball Dog Advanced | Imber Court | 16.07.2022 | 
| Flyball Dog Silver | Lockmeadow Market | 11.02.2024 | 
| Flyball Dog Gold | Lydiard Park | 12.07.2025 | 
| Date | Tournament | Class | Team | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 13.04.2024 | Newbury Showground | Limited Open | Lightning Flash | 325 | 
| 30.03.2024 | Newark Showground | Open | Lightning Flash | 240 | 
| 11.02.2024 | Lockmeadow Market | Limited Open | Lightning Flash | 175 | 
| 03.02.2024 | Ryton Sports Centre | Limited Open | Lightning Flash | 115 | 
| 12.11.2023 | Newark Showground | Limited Open | Lightning Flash | 50 | 
| 16.09.2023 | Lydiard Park | Limited Open | Lightning Flash | 240 | 
| 09.09.2023 | Hillside Rural Activities Park | Limited Open | Lightning Storm | 250 | 
| 02.09.2023 | Ansty Park | Open | Lightning Flash | 255 | 
| 17.08.2023 | BFA OUTDOOR CHAMPIONSHIPS - DRIFFIELD SHOWGROUND | Limited Open | Lightning Flash | 330 | 
| 22.07.2023 | Peterborough Rugby Club | Limited Open | Lightning Flash | 220 | 
