
Kai
Dog No: 
            1880F
Club
              
            Points
              13510
            Breed
              Jack Russell Terrier
| Award | Tournament | Date | 
|---|---|---|
| Flyball Dog | Swallownest Miners Welfare, Sheffield | 09.06.2012 | 
| Flyball Dog Intermediate | Tai Lawr, Bryngwran | 28.07.2012 | 
| Flyball Dog Graduate | Drax Sports & Social Club | 05.05.2014 | 
| Flyball Dog Advanced | EggboroughSports & Leisure Complex | 04.07.2015 | 
| Flyball Dog Silver | Newark Showground, Winthorpe - Block | 25.03.2018 | 
| Date | Tournament | Class | Team | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 22.06.2019 | Darley Moor Motorcycle Club | Limited Open | Sheffield Swifts | 40 | 
| 15.06.2019 | Newark Showground | Limited Open | Sheffield Swifts | 90 | 
| 01.06.2019 | Newark Showground | Limited Open | Sheffield Swifts | 0 | 
| 25.05.2019 | Eggborough Sports & Social Club | Limited Open | Sheffield Swifts | 60 | 
| 18.05.2019 | Newark Showground | Limited Open | Sheffield Swifts | 60 | 
| 04.05.2019 | Eggborough Sports & Social Club | Limited Open | Sheffield Swifts | 80 | 
| 20.04.2019 | Newark Showground | Limited Open | Sheffield Swifts | 20 | 
| 13.04.2019 | Epworth Showground | Limited Open | Sheffield Swifts | 120 | 
| 01.12.2018 | Newark Showground, Winthorpe | Limited Open | Sheffield Shooters | 170 | 
| 17.11.2018 | Newark Showground - Block | Limited Open | Sheffield Scooters | 125 | 
