
Archie
Dog No:
1443J
Club
Points
5825
Breed
English Cocker Spaniel
Award | Tournament | Date |
---|---|---|
Flyball Dog | Maidstone | 14.02.2016 |
Flyball Dog Intermediate | Maidstone | 13.11.2016 |
Flyball Dog Graduate | Cowgate Farm, Hawkinge | 05.05.2018 |
Flyball Dog Advanced | Cowgate Farm, Hawkinge | 06.05.2019 |
Date | Tournament | Class | Team | Points |
---|---|---|---|---|
13.11.2016 | Maidstone | Limited Open | Shooting Star Jokers | 70 |
09.10.2016 | Maidstone | Limited Open | Shooting Star Jokers | 85 |
17.09.2016 | Detling Showground, Maidstone | Limited Open | Shooting Star Jokers | 135 |
27.08.2016 | Cowgate Farm, Hawkinge | Limited Open | Shooting Star Rockets | 290 |
23.07.2016 | Imber Court, East Molesey | Limited Open | Shooting Star Rockets | 50 |
11.06.2016 | Anstey Park. Alton | Limited Open | Shooting Star Rockets | 80 |
30.04.2016 | Cowgate Farm, Hawkinge | Limited Open | Shooting Star Jokers | 10 |
14.02.2016 | Maidstone | Limited Open | Shooting Star Jokers | 115 |
17.01.2016 | Maidstone | Limited Open | Shooting Star Rockets | 45 |
22.11.2015 | Maidstone | Limited Open | Shooting Star Jokers | 145 |
- « first
- ‹ previous
- 1
- 2
- 3
- 4