
Todd
Dog No: 
            12826A
Club
              
            Points
              1545
            Breed
              Cross-Breed
| Award | Tournament | Date | 
|---|---|---|
| Flyball Dog | CAMP LION YORKSHIRE WILDLIFE PARK | 17.05.2025 | 
| Date | Tournament | Class | Team | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 21.06.2025 | The Breighton Ferry | Limited Open | Free Wheelers | 250 | 
| 07.06.2025 | Drax Sports and Leisure Club | Limited Open | Free Wheelers Clamped | 200 | 
| 17.05.2025 | CAMP LION YORKSHIRE WILDLIFE PARK | Limited Open | Free Wheelers | 210 | 
| 19.04.2025 | Driffield Showground | Limited Open | Freewheelers Touch & Go | 290 | 
| 29.03.2025 | Sutton Community Academy | Limited Open | Free Wheelers | 180 | 
| 22.03.2025 | North Yorkshire Events Centre | Limited Open | Freewheelers Touch & Go | 225 | 
| 17.11.2024 | Newark Showground | Limited Open | Free Wheelers Fast 'n' Furious | 190 | 
