
Pip
Dog No: 
            11974A
Club
              
            Points
              8850
            Breed
              English Cocker Spaniel
| Award | Tournament | Date | 
|---|---|---|
| Flyball Dog | Epworth Showground | 17.06.2023 | 
| Flyball Dog Advanced | Cowgate Farm | 25.05.2024 | 
| Date | Tournament | Class | Team | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 13.07.2024 | Hook Farm | Limited Open | Wash Warriors | 155 | 
| 29.06.2024 | Naseby Village Hall | Limited Open | Wash Warriors | 225 | 
| 22.06.2024 | North Park | Limited Open | Wash Warriors Roman | 295 | 
| 08.06.2024 | Abbots Ripton Village Hall | Limited Open | Wash Warriors | 410 | 
| 25.05.2024 | Cowgate Farm | Limited Open | Wash Warriors Aztec | 335 | 
| 04.05.2024 | Naseby Village Hall | Limited Open | Wash Warriors | 365 | 
| 13.04.2024 | Epworth Showground | Limited Open | Wash Warriors | 310 | 
| 03.02.2024 | Ryton Sports Centre | Limited Open | Wash Warriors | 340 | 
| 21.01.2024 | Oakridge Arena | Limited Open | Wash Warriors | 345 | 
| 11.11.2023 | Newark Showground | Limited Open | Wash Warriors | 240 | 
