
Maverick
Dog No:
11795A
Club
Points
6140
Breed
English Cocker Spaniel
| Award | Tournament | Date |
|---|---|---|
| Flyball Dog | Lockmeadow, Maidstone | 15.01.2023 |
| Flyball Dog Advanced | Lockmeadow Market | 05.01.2025 |
| Date | Tournament | Class | Team | Points |
|---|---|---|---|---|
| 15.01.2023 | Lockmeadow, Maidstone | Limited Open | Ball Buster Jumballs | 165 |
| 13.11.2022 | Lockmeadow, Maidstone | Limited Open | Ball Buster Jumballs | 175 |
| 23.10.2022 | Lockmeadow, Maidstone | Limited Open | Ball Buster Jumballs | 220 |
| 30.07.2022 | Whaddon Farm | Limited Open | Ball Buster Jumballs | 360 |
| 16.07.2022 | Imber Court | Limited Open | Ball Buster Dreamers | 160 |
| 02.07.2022 | Hook Farm, Maldon | Limited Open | Ball Buster Dreamers | 40 |
- « first
- ‹ previous
- 1
- 2
- 3