
Flloyd
Dog No:
1173A
Club
Points
6006
Breed
Border Collie/WSD
| Award | Tournament | Date |
|---|---|---|
| Flyball Dog | Carlton Towers | 31.03.2002 |
| Flyball Dog Intermediate | Arley Moss Farm | 07.09.2002 |
| Flyball Dog Graduate | Eggborough | 28.09.2003 |
| Flyball Dog Advanced | Sutton Fields | 21.05.2005 |
| Date | Tournament | Class | Team | Points |
|---|---|---|---|---|
| 07.09.2002 | Arley Moss Farm | Open | Springers | 265 |
| 04.08.2002 | Nostell Priory | Limited Open | Springers | 32 |
| 23.06.2002 | Arley Moss Farm | Open | Springers | 224 |
| 26.05.2002 | York | Open | Springers | 51 |
| 05.05.2002 | Eggborough | Open | Springers | 271 |
| 31.03.2002 | Carlton Towers | Open | Springers | 126 |
| 06.10.2001 | Eggborough | Springers | 50 | |
| 23.09.2001 | Trafford Water Park | Springers | 60 | |
| 05.08.2001 | Trafford Water Park | Springers | 30 | |
| 14.07.2001 | Nostell Priory | Springers | 40 |
- « first
- ‹ previous
- 1
- 2
- 3