
Kali
Dog No: 
            11625A
Club
              
            Points
              1450
            Breed
              English Cocker Spaniel
| Award | Tournament | Date | 
|---|---|---|
| Flyball Dog | GG and Belles | 15.07.2023 | 
| Date | Tournament | Class | Team | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 02.03.2024 | Errol Airfield | Limited Open | Findon Flyball | 210 | 
| 02.09.2023 | Errol Airfield | Limited Open | Findon Forces | 105 | 
| 15.07.2023 | GG and Belles | Limited Open | Findon Rockets | 150 | 
| 15.04.2023 | The Strand Building - Kirkcaldy | Limited Open | Findon Forces | 75 | 
| 18.02.2023 | The Strand Building - Kirkcaldy | Limited Open | Findon Forces | 285 | 
| 15.01.2023 | The Strand Building - Kirkcaldy - moved from 20 Nov 2022 | Limited Open | Findon Forces | 300 | 
| 30.10.2022 | The Strand Building - Kirkcaldy | Limited Open | Findon Forces | 215 | 
| 10.09.2022 | The Strand Building - Kirkcaldy | Limited Open | Findon Forces | 110 | 
