
Bill
Dog No: 
            11450B
Club
              
            Points
              5040
            Breed
              Border Collie/WSD
| Award | Tournament | Date | 
|---|---|---|
| Flyball Dog | Culcheth High School | 23.11.2024 | 
| Flyball Dog Graduate | Westmorland Showground | 05.07.2025 | 
| Flyball Dog Advanced | Ramshaw Farm | 11.10.2025 | 
| Date | Tournament | Class | Team | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 11.10.2025 | Ramshaw Farm | Limited Open | Phantom Flash | 150 | 
| 13.09.2025 | Drax Sports and Leisure Club | Limited Open | Phantom Flash | 375 | 
| 06.09.2025 | Cheshire County Showground | Limited Open | Phantom Flash | 285 | 
| 07.08.2025 | BFA OUTDOOR CHAMPIONSHIPS STATFOLD COUNTRY PARK | Open | Phantom Flash | 280 | 
| 26.07.2025 | Bradley Mills | Limited Open | Phantom Flash | 355 | 
| 19.07.2025 | Bradley Mills | Limited Open | Phantom Flash | 375 | 
| 05.07.2025 | Westmorland Showground | Limited Open | Phantom Flash | 365 | 
| 14.06.2025 | Bradley Mills | Limited Open | Phantom Flash | 335 | 
| 24.05.2025 | Haxey Quays | Limited Open | Phantom Flash | 370 | 
| 03.05.2025 | Drax Sports and Leisure Club | Limited Open | Phantom Flash | 410 | 
