
Snoopy
Dog No:
11295A
Club
Points
8305
Breed
English Cocker Spaniel
| Award | Tournament | Date |
|---|---|---|
| Flyball Dog | Ardingly - South of England Showground - Paws in the Park | 14.05.2022 |
| Flyball Dog Advanced | Lockmeadow, Maidstone | 12.11.2023 |
| Date | Tournament | Class | Team | Points |
|---|---|---|---|---|
| 25.06.2022 | Hedsor Golf Club | Limited Open | Ball Buster Bandits | 145 |
| 14.05.2022 | Ardingly - South of England Showground - Paws in the Park | Limited Open | Ball Buster Dreamers | 300 |
| 30.04.2022 | Cowgate Farm, Hawkinge | Limited Open | Ball Buster Dreamers | 260 |
| 17.04.2022 | South of England Showground, Ardingly - EASTER INDOOR MULTIBREED TOURNAMENT | Limited MultiBreed | Ball Buster Remix | 45 |
| 15.04.2022 | South of England Showground, Ardingly - EASTER OUTDOOR TOURNAMENT | Limited Open | Ball Buster Bandits | 60 |
| 13.02.2022 | Lockmeadow, Maidstone | Limited Open | Ball Buster Dreamers | 180 |
| 16.01.2022 | Lockmeadow, Maidstone | Limited Open | Ball Buster Dreamers | 160 |
| 28.08.2021 | Cowgate Farm, Hawkinge | Limited Open | Ball Buster Jumballs | 90 |
- « first
- ‹ previous
- 1
- 2
- 3
- 4