
Foxy
Dog No:
1112A
Club
Points
5177
Breed
Cross-Breed
| Award | Tournament | Date |
|---|---|---|
| Flyball Dog | Four Counties Country Show | 27.08.2001 |
| Flyball Dog Intermediate | Eastnor Castle | 14.10.2001 |
| Flyball Dog Graduate | Thame Country Show | 01.04.2002 |
| Flyball Dog Advanced | Thame Open | 19.04.2003 |
| Date | Tournament | Class | Team | Points |
|---|---|---|---|---|
| 24.06.2001 | Middlesex County Show | Penant's Multi Paws | 5 |
- « first
- ‹ previous
- 1
- 2
- 3