
Prem
Dog No:
1096A
Club
Points
5649
Breed
Border Collie/WSD
| Award | Tournament | Date |
|---|---|---|
| Flyball Dog | York | 25.05.2002 |
| Flyball Dog Intermediate | Newark Showground | 16.02.2003 |
| Flyball Dog Graduate | Birtles Farm, Cheshire | 28.06.2003 |
| Flyball Dog Advanced | Birtles Farm, Cheshire | 06.09.2003 |
| Date | Tournament | Class | Team | Points |
|---|---|---|---|---|
| 31.07.2002 | Tai Lawr | Open | Hillam Hot Dogs | 57 |
| 28.07.2002 | Tai Lawr | Open | Hillam Hot Dogs | 47 |
| 06.07.2002 | Askham Bryan | Open | Hillam Hot Dogs | 215 |
| 25.05.2002 | York | Open | Hillam Hot Dogs | 50 |
| 04.05.2002 | Eggborough | Open | Hillam Hot Dogs | 50 |
| 30.03.2002 | Carlton Towers | Open | Munchers of Ouse | 55 |
| 23.03.2002 | Market Harborough | Limited Open | Wizzers of Ouse | 35 |
| 12.08.2001 | Eggborough | Yorkshire Bouncers | 13 | |
| 28.04.2001 | Ryton | Yorkshire Bouncers | 41 |
- « first
- ‹ previous
- 1
- 2
- 3