
Fergus
Dog No: 
            10477A
Club
              
            Points
              5985
            Breed
              Cross-Breed
| Award | Tournament | Date | 
|---|---|---|
| Flyball Dog | Thistle Industrial Estate, Fife | 18.11.2018 | 
| Flyball Dog Intermediate | Milton of Crathes, Banchory | 04.05.2019 | 
| Flyball Dog Graduate | Thistle Industrial Estate, Cowdenbeath | 16.02.2020 | 
| Flyball Dog Advanced | The Strand Building - Kirkcaldy | 20.03.2022 | 
| Date | Tournament | Class | Team | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 18.02.2023 | The Strand Building - Kirkcaldy | Limited Open | Findon Flyers | 80 | 
| 15.01.2023 | The Strand Building - Kirkcaldy - moved from 20 Nov 2022 | Limited Open | Findon Flyers | 120 | 
| 30.10.2022 | The Strand Building - Kirkcaldy | Limited Open | Findon Flyers | 270 | 
| 02.10.2022 | The Strand Building - Kirkcaldy | Limited Open | Findon Flyers | 200 | 
| 30.07.2022 | Camperdown Park | Limited Open | Findon Flyers | 135 | 
| 20.03.2022 | The Strand Building - Kirkcaldy | Limited Open | Findon Flyers | 375 | 
| 20.02.2022 | The Strand Building - Kirkcaldy | Limited Open | Findon Flyers | 450 | 
| 23.01.2022 | The Strand Building - Kirkcaldy | Limited Open | Findon Flyers | 305 | 
| 02.10.2021 | The Strand Building - Kirkcaldy | Limited Open | Findon Flyers | 230 | 
| 11.09.2021 | The Strand Building - Kirkcaldy | Limited Open | Findon Flyers | 310 | 
