
Indi
Dog No:
1028A
Points
8634
Breed
Border Collie/WSD
| Award | Tournament | Date |
|---|---|---|
| Flyball Dog | Market Harborough | 21.01.2001 |
| Flyball Dog Intermediate | Market Harborough | 19.01.2002 |
| Flyball Dog Graduate | Thame Open | 19.04.2003 |
| Flyball Dog Advanced | Knebworth | 02.05.2004 |
| Date | Tournament | Class | Team | Points |
|---|---|---|---|---|
| 22.03.2003 | Market Harborough | Limited Open | Wellingborough Red Wellies | 380 |
| 15.02.2003 | Newark Showground | Limited Open | Wellingborough Red Wellies | 326 |
| 30.03.2002 | Thame Country Show | Limited Open | Wellingborough Red Wellies | 300 |
| 23.03.2002 | Market Harborough | Limited Open | Wellingborough Red Wellies | 305 |
| 10.02.2002 | Newark | Limited Open | Wellingborough Red Wellies | 252 |
| 19.01.2002 | Market Harborough | Open | Wellingborough Red Wellies | 283 |
| 28.04.2001 | Ryton | Wellingborough Red Wellies | 281 | |
| 21.01.2001 | Market Harborough | Wellingborough Red Wellies | 258 | |
| Wellingborough Red Wellies | 297 |
- « first
- ‹ previous
- 1
- 2
- 3