
Asti
Dog No: 
            0983F
Club
              
            Points
              11590
            Breed
              Australian Shepherd Dog
| Award | Tournament | Date | 
|---|---|---|
| Flyball Dog | Maidstone | 28.10.2012 | 
| Flyball Dog Intermediate | Woodgreen Animal Centre | 05.10.2013 | 
| Flyball Dog Graduate | Wood Green Animal Shelter, Godmanchester | 18.04.2015 | 
| Flyball Dog Advanced | Guildford Spectrum, Parkway | 02.04.2016 | 
| Flyball Dog Silver | Halefield Stud, Woodnewton | 22.06.2019 | 
| Date | Tournament | Class | Team | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 27.10.2019 | Lockmeadow, Maidstone | Limited Open | Runwell Reload | 170 | 
| 16.08.2019 | BFA OUTDOOR CHAMPIONSHIPS - Driffield Showground | Limited Open | Runwell Reload | 240 | 
| 06.07.2019 | Just Dogs Live - East of England Showground, Peterborough | Limited Open | Runwell Reload | 130 | 
| 22.06.2019 | Halefield Stud, Woodnewton | Limited Open | Runwell Reload | 200 | 
| 01.06.2019 | Barleylands, Billericay | Limited Open | Runwell Reload | 50 | 
| 20.04.2019 | Whites Nurseries, Earls Barton | Limited Open | Runwell Reload | 160 | 
| 09.06.2018 | Anstey Park, Alton | Limited Open | Ramsden Jump To It | 260 | 
| 07.05.2018 | Cowgate Farm, Hawkinge | Limited MultiBreed | Ball Buster Mishmash | 180 | 
| 05.05.2018 | Cowgate Farm, Hawkinge | Limited Open | Ramsden Jump To It | 220 | 
| 28.04.2018 | Barleylands, Billericay | Limited Open | Ramsden Jump To It | 375 | 
