
Jake
Dog No:
0752B
Club
Points
372
Breed
Rottweiler
| Award | Tournament | Date |
|---|---|---|
| Flyball Dog | Sharnford | 10.08.2002 |
| Date | Tournament | Class | Team | Points |
|---|---|---|---|---|
| 12.08.2001 | Eggborough | Nuneaton Dodgers | 6 | |
| 05.08.2001 | Trafford Water Park | Variety Pack | 25 | |
| 04.08.2001 | Trafford Water Park | Nuneaton Dodgers | 4 | |
| 28.04.2001 | Ryton | Nuneaton Cyclone | 8 | |
| 18.02.2001 | Slough | Nuneaton Cyclone | 4 | |
| 19.11.2000 | Thetford | Nuneaton Cyclone | 7 | |
| 29.10.2000 | Snaith | Nuneaton Cyclone | 9 |
- « first
- ‹ previous
- 1
- 2
- 3