
Charlie
Dog No:
0738B
Club
Points
3623
Breed
Border Collie/WSD
| Award | Tournament | Date |
|---|---|---|
| Flyball Dog | Ryecroft Farm | 17.07.2004 |
| Flyball Dog Intermediate | Stoneleigh | 29.08.2004 |
| Flyball Dog Graduate | Saul Playing Fields | 09.07.2005 |
| Date | Tournament | Class | Team | Points |
|---|---|---|---|---|
| 29.08.2004 | Stoneleigh | Limited Open | Jammi Dodgers | 291 |
| 14.08.2004 | Eggborough Power Station | Limited Open | Jammi Dodgers | 61 |
| 07.08.2004 | Hollyhurst Farm | Open | Jammi Dodgers | 311 |
| 01.08.2004 | Lotherton Hall | Open | Jammi Dodgers | 246 |
| 17.07.2004 | Ryecroft Farm | Limited Open | Jammi Dodgers | 62 |
| 19.06.2004 | Hoar park | Limited Open | Jammi Dodgers | 55 |
| 12.06.2004 | Daventry | Open | Jammi Dodgers | 30 |
| 05.06.2004 | Tabley House | Limited Open | Jammi Dodgers | 51 |
| 02.05.2004 | Knebworth | Limited Open | Jammi Dodgers | 40 |
| 20.03.2004 | Market Harborough | Limited Open | Jammi Dodgers | 60 |
- « first
- ‹ previous
- 1
- 2
- 3