
Bonnie
Dog No:
0668A
Club
Points
3839
Breed
Cross-Breed
| Award | Tournament | Date |
|---|---|---|
| Flyball Dog | Stopsley, Luton | 28.03.1999 |
| Flyball Dog Intermediate | MDS Complex, Petersfield | 13.02.2000 |
| Flyball Dog Graduate | Middlesex Show | 23.06.2002 |
| Date | Tournament | Class | Team | Points |
|---|---|---|---|---|
| 23.01.2000 | MDS Complex, Petersfield | Whinchats | 76 | |
| 28.11.1999 | Petersfield | Chatterboxes | 142 | |
| 03.07.1999 | RVC, Hatfield | Whinchats | 102 | |
| 31.05.1999 | Broadlands | Whinchats | 45 | |
| 24.04.1999 | Ryton-on-Dunsmore | Whinchats | 81 | |
| 28.03.1999 | Stopsley, Luton | Whinchats | 71 | |
| 20.02.1999 | Stopsley, Luton | Stonechats | 27 | |
| 31.01.1999 | Petersfield | Stonechats | 42 | |
| 23.01.1999 | Stopsley, Luton | Whinchats | 80 |
- « first
- ‹ previous
- 1
- 2
- 3